| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #3088 | #7. 画心 | syf | 20 | 0ms | 8436kb | C++ | 1.7kb | 2019-12-07 16:37:36 |
| #3087 | #7. 画心 | syf | 10 | 0ms | 9036kb | C++ | 3.1kb | 2019-12-07 16:36:06 |
| #3086 | #7. 画心 | syf | 0 | 0ms | 8640kb | C++ | 3.0kb | 2019-12-07 16:33:12 |
| #3085 | #6. 线路规划 | syf | 100 | 248ms | 6616kb | C++ | 1.8kb | 2019-12-07 13:20:32 |
| #3084 | #6. 线路规划 | syf | 97 | 260ms | 6644kb | C++ | 1.6kb | 2019-12-07 13:14:21 |
| #3083 | #5. 计算数列 | syf | 100 | 1904ms | 17996kb | C++ | 3.0kb | 2019-12-07 09:20:22 |
| #3082 | #5. 计算数列 | syf | 70 | 2768ms | 17956kb | C++ | 3.0kb | 2019-12-07 09:14:19 |
| #3081 | #5. 计算数列 | syf | 30 | 36ms | 5044kb | C++ | 3.0kb | 2019-12-07 09:12:10 |
| #3080 | #25. 最短套路 | hehelego | 100 | 664ms | 7096kb | C++ | 914b | 2019-11-30 21:35:48 |
| #3079 | #45. 锅 | tiantian | 100 | 4820ms | 13164kb | C++ | 1.9kb | 2019-11-27 19:19:18 |


