| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5044 | #1. A+B Problem | Yc | 100 | 11ms | 1660kb | C | 104b | 2026-03-08 17:46:29 |
| #5043 | #1. A+B Problem | Yc | Compile Error | / | / | C | 106b | 2026-03-08 17:46:06 |
| #5042 | #1. A+B Problem | Yc | 0 | 9ms | 1672kb | C | 120b | 2026-03-08 17:38:09 |
| #5041 | #1. A+B Problem | Yc | 0 | 9ms | 1732kb | C | 136b | 2026-03-08 17:36:56 |
| #5040 | #1. A+B Problem | Yc | Compile Error | / | / | C | 137b | 2026-03-08 17:36:03 |
| #5039 | #1. A+B Problem | Yc | 0 | 8ms | 1728kb | C | 135b | 2026-03-08 17:35:46 |
| #5038 | #1. A+B Problem | Yc | 0 | 10ms | 1660kb | C | 135b | 2026-03-08 17:35:28 |
| #5037 | #1. A+B Problem | Yc | 0 | 9ms | 1728kb | C++ | 135b | 2026-03-08 17:35:13 |
| #5036 | #1. A+B Problem | Yc | 0 | 9ms | 1732kb | C++ | 135b | 2026-03-08 17:34:30 |
| #5035 | #30. 最小费用可行流 | 15289066439 | Compile Error | / | / | C++ | 20.9kb | 2026-01-04 14:01:39 |


