| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #3128 | #17. 计数难题 | syf | 50 | 112ms | 2944kb | C++ | 3.3kb | 2019-12-10 14:40:23 |
| #3127 | #17. 计数难题 | syf | 50 | 0ms | 2772kb | C++ | 2.1kb | 2019-12-10 14:16:12 |
| #3126 | #17. 计数难题 | syf | 10 | 0ms | 2768kb | C++ | 2.0kb | 2019-12-10 14:07:54 |
| #3125 | #17. 计数难题 | syf | 0 | 0ms | 2768kb | C++ | 1.8kb | 2019-12-10 14:02:36 |
| #3124 | #18. 开车旅行 | syf | 100 | 1032ms | 18436kb | C++ | 3.3kb | 2019-12-10 11:10:54 |
| #3123 | #18. 开车旅行 | syf | 60 | 1108ms | 18456kb | C++ | 3.2kb | 2019-12-10 10:55:38 |
| #3122 | #18. 开车旅行 | syf | 60 | 1084ms | 18440kb | C++ | 3.2kb | 2019-12-10 10:27:20 |
| #3121 | #23. 带环最短路(cyclepath) | syf | 100 | 924ms | 2896kb | C++ | 1.5kb | 2019-12-10 09:31:20 |
| #3120 | #23. 带环最短路(cyclepath) | syf | 100 | 892ms | 2904kb | C++ | 1.6kb | 2019-12-10 09:29:05 |
| #3119 | #23. 带环最短路(cyclepath) | syf | 90 | 876ms | 2996kb | C++ | 1.5kb | 2019-12-10 09:24:03 |


