| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #3098 | #51. 计数 | tiantian | 100 | 6056ms | 38372kb | C++ | 2.1kb | 2019-12-08 22:10:47 |
| #3097 | #51. 计数 | tiantian | 20 | 24ms | 2764kb | C++ | 1.6kb | 2019-12-08 21:26:36 |
| #3096 | #56. 分数排序 | wxjor | 97 | 568ms | 96180kb | C++ | 2.1kb | 2019-12-08 19:27:55 |
| #3095 | #57. 彼岸蔷薇 | wxjor | 100 | 2052ms | 70168kb | C++ | 4.5kb | 2019-12-08 13:36:45 |
| #3094 | #57. 彼岸蔷薇 | wxjor | 100 | 1936ms | 73904kb | C++ | 4.7kb | 2019-12-08 13:35:45 |
| #3093 | #57. 彼岸蔷薇 | wxjor | 48 | 896ms | 33848kb | C++ | 4.5kb | 2019-12-08 12:43:03 |
| #3092 | #57. 彼岸蔷薇 | wxjor | 40 | 1612ms | 72148kb | C++ | 4.6kb | 2019-12-08 12:35:45 |
| #3091 | #57. 彼岸蔷薇 | wxjor | 28 | 844ms | 29172kb | C++ | 4.6kb | 2019-12-08 12:17:58 |
| #3090 | #7. 画心 | syf | 97 | 600ms | 16396kb | C++ | 3.7kb | 2019-12-07 17:33:21 |
| #3089 | #7. 画心 | syf | 40 | 0ms | 2556kb | C++ | 1.7kb | 2019-12-07 16:39:09 |


