| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1457 | #43. 狗 | EntropyIncreaser | 12 | 12ms | 16960kb | C++11 | 4.8kb | 2018-06-04 21:41:05 |
| #1456 | #43. 狗 | EntropyIncreaser | 78 | 2976ms | 62056kb | C++11 | 4.8kb | 2018-06-04 21:38:52 |
| #1455 | #43. 狗 | std | 100 | 2116ms | 60988kb | C++ | 1.8kb | 2018-06-04 21:37:10 |
| #1454 | #43. 狗 | EntropyIncreaser | 100 | 2060ms | 60684kb | C++11 | 1.8kb | 2018-06-04 21:29:40 |
| #1453 | #31. 类欧几里得 | wujiuwu | 100 | 0ms | 2640kb | C++ | 356b | 2018-06-01 20:18:44 |
| #1452 | #41. 单源最短路 | peehs_moorhsum | 100 | 4432ms | 25424kb | C++ | 3.1kb | 2018-05-31 16:16:22 |
| #1451 | #41. 单源最短路 | CaiWeiHan | 27 | 772ms | 221656kb | C++ | 1.0kb | 2018-05-31 16:12:58 |
| #1450 | #41. 单源最短路 | CaiWeiHan | 0 | 8ms | 94752kb | C++ | 1019b | 2018-05-31 16:07:44 |
| #1449 | #41. 单源最短路 | CaiWeiHan | 0 | 72ms | 94768kb | C++ | 1015b | 2018-05-31 15:57:45 |
| #1448 | #41. 单源最短路 | peehs_moorhsum | 0 | 12ms | 5776kb | C++ | 2.8kb | 2018-05-29 13:19:46 |


