| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1417 | #41. 单源最短路 | zbw001 | 0 | 0ms | 19096kb | C++ | 4.3kb | 2018-05-26 17:17:58 |
| #1416 | #41. 单源最短路 | zbw001 | 0 | 4ms | 19072kb | C++ | 4.2kb | 2018-05-26 17:16:11 |
| #1415 | #41. 单源最短路 | fpdqwq | 0 | 96ms | 198380kb | C++ | 1.6kb | 2018-05-26 17:15:44 |
| #1414 | #41. 单源最短路 | fpdqwq | 0 | 0ms | 2792kb | C++ | 1.6kb | 2018-05-26 17:10:48 |
| #1413 | #41. 单源最短路 | asmend | 27 | 1376ms | 405684kb | C++11 | 969b | 2018-05-26 16:33:27 |
| #1412 | #41. 单源最短路 | asmend | 0 | 24ms | 5376kb | C++11 | 923b | 2018-05-26 16:33:04 |
| #1411 | #41. 单源最短路 | asmend | 27 | 1452ms | 405632kb | C++11 | 969b | 2018-05-26 16:32:19 |
| #1410 | #41. 单源最短路 | asmend | 27 | 1420ms | 402824kb | C++11 | 963b | 2018-05-26 16:31:46 |
| #1409 | #42. 最小生成树 | asmend | 100 | 9464ms | 24400kb | C++11 | 3.5kb | 2018-05-26 16:12:04 |
| #1408 | #42. 最小生成树 | asmend | 36 | 336ms | 13088kb | C++11 | 3.5kb | 2018-05-26 16:10:18 |


