| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1301 | #32. 常系数齐次线性递推式 | wujiuwu | 85 | 1360ms | 323740kb | C++ | 3.2kb | 2018-05-18 16:43:10 |
| #1300 | #32. 常系数齐次线性递推式 | wujiuwu | Compile Error | / | / | C++ | 3.2kb | 2018-05-18 16:42:48 |
| #1299 | #32. 常系数齐次线性递推式 | wujiuwu | 15 | 56ms | 204096kb | C++ | 3.2kb | 2018-05-18 16:23:46 |
| #1298 | #32. 常系数齐次线性递推式 | wujiuwu | 0 | 44ms | 201676kb | C++ | 3.1kb | 2018-05-18 16:16:51 |
| #1297 | #32. 常系数齐次线性递推式 | wujiuwu | Compile Error | / | / | C++ | 3.1kb | 2018-05-18 16:16:26 |
| #1296 | #40. 排序 | std | 100 | 6508ms | 23332kb | C++ | 566b | 2018-05-18 09:50:14 |
| #1295 | #40. 排序 | std | Judgement Failed | / | / | C++ | 0b | 2018-05-16 18:20:43 |
| #1294 | #37. 小猫咪和小狐狸 | orangebird | 100 | 188ms | 2692kb | C++ | 743b | 2018-05-13 14:41:03 |
| #1293 | #37. 小猫咪和小狐狸 | orangebird | 80 | 28ms | 260464kb | C++ | 673b | 2018-05-13 14:39:38 |
| #1292 | #38. 小猫咪和小老鼠 | EntropyIncreaser | 100 | 1232ms | 5964kb | C++ | 1.4kb | 2018-05-11 12:24:26 |


