| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1366 | #40. 排序 | Destinies_Gdc | 0 | 4ms | 8788kb | C++ 03 | 1.2kb | 2018-05-26 13:31:42 |
| #1365 | #41. 单源最短路 | CaiWeiHan | 0 | 84ms | 142564kb | C++ 03 | 1014b | 2018-05-26 13:30:16 |
| #1364 | #41. 单源最短路 | CaiWeiHan | 0 | 80ms | 142540kb | C++ 03 | 1013b | 2018-05-26 13:25:54 |
| #1363 | #41. 单源最短路 | CaiWeiHan | 0 | 68ms | 142520kb | C++ 03 | 1.0kb | 2018-05-26 13:20:04 |
| #1362 | #40. 排序 | fpdqwq | 100 | 5856ms | 14428kb | C++ 03 | 732b | 2018-05-26 13:19:48 |
| #1361 | #41. 单源最短路 | CaiWeiHan | Compile Error | 0ms | 0kb | C++ 03 | 1.0kb | 2018-05-26 13:19:46 |
| #1360 | #41. 单源最短路 | CaiWeiHan | 0 | 84ms | 142540kb | C++ 03 | 970b | 2018-05-26 13:19:01 |
| #1359 | #41. 单源最短路 | duluchutiren | 100 | 5884ms | 15996kb | C++ 11 | 5.3kb | 2018-05-26 13:17:57 |
| #1358 | #1. A+B Problem | asmend | Compile Error | 0ms | 0kb | Pascal | 195b | 2018-05-26 09:10:39 |
| #1357 | #1. A+B Problem | asmend | 100 | 0ms | 1716kb | Pascal | 56b | 2018-05-24 22:14:04 |
