| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5051 | #2. 多项式乘法 | Qian | 70 | 425ms | 2816kb | C++ | 358b | 2026-08-05 11:37:30 |
| #5050 | #2. 多项式乘法 | Qian | 10 | 41ms | 2728kb | C++ | 309b | 2026-08-05 11:33:37 |
| #5049 | #35. 省选练习 | RpUtl | 0 | 0ms | 0kb | C++11 | 3.0kb | 2026-07-03 20:42:12 |
| #5048 | #35. 省选练习 | RpUtl | 50 | 305ms | 3044kb | C++11 | 1.8kb | 2026-07-03 20:12:28 |
| #5047 | #35. 省选练习 | RpUtl | Compile Error | / | / | C++ | 1.8kb | 2026-07-03 20:05:10 |
| #5046 | #35. 省选练习 | RpUtl | 50 | 412ms | 3120kb | C++ | 1.8kb | 2026-07-03 20:04:29 |
| #5045 | #35. 省选练习 | RpUtl | 50 | 766ms | 3100kb | C++ | 1.8kb | 2026-07-03 20:03:27 |
| #5035 | #30. 最小费用可行流 | 15289066439 | Compile Error | / | / | C++ | 20.9kb | 2026-01-04 14:01:39 |
| #5034 | #2. 多项式乘法 | 15289066439 | Compile Error | / | / | C++ | 2.0kb | 2026-01-04 13:59:06 |
| #5032 | #43. 狗 | kongde | 100 | 1832ms | 29072kb | C++11 | 2.6kb | 2025-10-09 21:12:20 |


