| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #4244 | #14. 破碎大陆 | lxy | 100 | 252ms | 16320kb | C++ 03 | 1.2kb | 2022-03-12 13:18:06 |
| #4243 | #54. 观察星象 | EntropyIncreaser | 45 | 5036ms | 3416kb | C++ 03 | 1.8kb | 2022-02-24 17:41:32 |
| #4242 | #54. 观察星象 | EntropyIncreaser | 25 | 67ms | 3296kb | C++ 03 | 1.8kb | 2022-02-24 17:40:45 |
| #4241 | #54. 观察星象 | EntropyIncreaser | 0 | 1ms | 2704kb | C++ 03 | 1.8kb | 2022-02-24 17:38:21 |
| #4240 | #48. 求和 | xiaoran | 0 | 184ms | 26848kb | C++ 11 | 3.7kb | 2022-02-23 11:36:52 |
| #4239 | #48. 求和 | xiaoran | Compile Error | 0ms | 0kb | C++ 03 | 3.7kb | 2022-02-23 11:36:29 |
| #4238 | #49. 序列 | xiaoran | 52 | 2480ms | 198524kb | C++ 03 | 2.6kb | 2022-02-23 09:32:11 |
| #4237 | #49. 序列 | xiaoran | 20 | 672ms | 73360kb | C++ 03 | 2.9kb | 2022-02-23 09:24:03 |
| #4236 | #49. 序列 | xiaoran | 44 | 594ms | 73360kb | C++ 03 | 2.6kb | 2022-02-22 18:24:34 |
| #4235 | #49. 序列 | xiaoran | 40 | 647ms | 73364kb | C++ 03 | 2.5kb | 2022-02-22 18:21:35 |
