| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #4440 | #2. 多项式乘法 | TNxr | 70 | 259ms | 1732kb | C | 463b | 2022-09-04 15:39:23 |
| #4439 | #2. 多项式乘法 | TNxr | 70 | 171ms | 1736kb | C | 398b | 2022-08-31 11:16:06 |
| #4438 | #2. 多项式乘法 | TNxr | 0 | 0ms | 0kb | C | 420b | 2022-08-31 11:15:11 |
| #4436 | #30. 最小费用可行流 | zyf | 100 | 276ms | 2856kb | C++ | 2.4kb | 2022-08-17 19:51:51 |
| #4431 | #41. 单源最短路 | x | 100 | 5601ms | 22476kb | C++ | 3.6kb | 2022-05-10 10:02:27 |
| #4428 | #45. 锅 | myee | 100 | 7305ms | 14204kb | C++11 | 2.5kb | 2022-05-02 19:52:38 |
| #4427 | #45. 锅 | myee | 100 | 8013ms | 14068kb | C++11 | 2.5kb | 2022-05-02 19:51:03 |
| #4426 | #45. 锅 | myee | 100 | 7433ms | 14096kb | C++11 | 2.5kb | 2022-05-02 19:50:20 |
| #4425 | #45. 锅 | myee | 100 | 7767ms | 14184kb | C++11 | 2.5kb | 2022-05-02 19:49:48 |
| #4424 | #45. 锅 | myee | 100 | 7514ms | 14140kb | C++11 | 2.5kb | 2022-05-02 19:49:00 |


