| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #687 | #23. 带环最短路(cyclepath) | Mer | 90 | 944ms | 74460kb | C++ | 1.6kb | 2017-11-06 16:59:36 |
| #686 | #23. 带环最短路(cyclepath) | Mer | 90 | 972ms | 74480kb | C++ | 1.6kb | 2017-11-06 16:57:15 |
| #685 | #23. 带环最短路(cyclepath) | DarkVAn | 60 | 44ms | 21264kb | C++ | 2.2kb | 2017-11-06 16:53:05 |
| #684 | #22. 展览会(exhibition) | DarkVAn | 0 | 0ms | 0kb | C++ | 2.2kb | 2017-11-06 16:52:49 |
| #683 | #22. 展览会(exhibition) | wxjor | 60 | 1632ms | 41884kb | C++ | 862b | 2017-11-06 16:52:21 |
| #682 | #23. 带环最短路(cyclepath) | DarkVAn | 40 | 44ms | 21336kb | C++ | 2.1kb | 2017-11-06 16:50:14 |
| #681 | #23. 带环最短路(cyclepath) | alchemist_yc | 30 | 40ms | 3416kb | C++ | 1.2kb | 2017-11-06 16:44:23 |
| #680 | #23. 带环最短路(cyclepath) | AKEE | 90 | 1652ms | 73548kb | C++ | 1.9kb | 2017-11-06 16:41:49 |
| #679 | #23. 带环最短路(cyclepath) | oscar | 97 | 1192ms | 3016kb | C++ | 1.9kb | 2017-11-06 16:40:13 |
| #678 | #22. 展览会(exhibition) | wyx | 100 | 1452ms | 41888kb | C++ | 827b | 2017-11-06 16:34:15 |


