| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1099 | #33. 快速沃尔什变换 | LazyJazz | 100 | 260ms | 3728kb | C++ | 2.2kb | 2018-03-01 12:35:22 |
| #1098 | #33. 快速沃尔什变换 | LazyJazz | 60 | 148ms | 3752kb | C++ | 2.2kb | 2018-03-01 12:31:28 |
| #1097 | #33. 快速沃尔什变换 | LazyJazz | 42 | 64ms | 3152kb | C++ | 2.2kb | 2018-03-01 12:30:57 |
| #1096 | #32. 常系数齐次线性递推式 | LazyJazz | 100 | 11860ms | 23488kb | C++ | 4.4kb | 2018-02-28 16:57:51 |
| #1095 | #32. 常系数齐次线性递推式 | LazyJazz | 90 | 8188ms | 12852kb | C++ | 4.4kb | 2018-02-28 16:57:22 |
| #1094 | #32. 常系数齐次线性递推式 | LazyJazz | 100 | 12952ms | 37664kb | C++ | 4.5kb | 2018-02-28 16:56:16 |
| #1093 | #32. 常系数齐次线性递推式 | LazyJazz | 85 | 7200ms | 12824kb | C++ | 4.5kb | 2018-02-28 16:53:32 |
| #1092 | #32. 常系数齐次线性递推式 | LazyJazz | 85 | 1608ms | 6956kb | C++ | 4.5kb | 2018-02-28 16:53:08 |
| #1091 | #32. 常系数齐次线性递推式 | LazyJazz | 0 | 9972ms | 6948kb | C++ | 4.1kb | 2018-02-28 16:03:11 |
| #1090 | #32. 常系数齐次线性递推式 | LazyJazz | Compile Error | / | / | C++ | 4.1kb | 2018-02-28 16:02:48 |


