| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1074 | #2. 多项式乘法 | xjr | 100 | 612ms | 7956kb | C++ | 1.9kb | 2018-01-05 15:58:16 |
| #1073 | #2. 多项式乘法 | oscar | 100 | 436ms | 17128kb | C++ | 1.3kb | 2018-01-04 20:59:46 |
| #1070 | #2. 多项式乘法 | LazyJazz | 100 | 492ms | 12572kb | C++ | 1.6kb | 2018-01-03 08:57:28 |
| #1069 | #2. 多项式乘法 | LazyJazz | 100 | 624ms | 12576kb | C++ | 1.6kb | 2018-01-03 08:51:37 |
| #1067 | #2. 多项式乘法 | LazyJazz | 100 | 440ms | 16016kb | C++ | 1.6kb | 2017-12-25 09:16:35 |
| #1066 | #2. 多项式乘法 | LazyJazz | 80 | 124ms | 10368kb | C++ | 1.6kb | 2017-12-25 09:16:08 |
| #1065 | #2. 多项式乘法 | LazyJazz | 70 | 108ms | 5148kb | C++ | 1.6kb | 2017-12-25 09:15:20 |
| #1063 | #2. 多项式乘法 | OYJason | 100 | 396ms | 20448kb | C++ | 1.8kb | 2017-12-09 12:56:27 |
| #1062 | #2. 多项式乘法 | OYJason | 0 | 420ms | 20496kb | C++ | 1.8kb | 2017-12-09 12:55:48 |
| #1061 | #31. 类欧几里得 | LazyJazz | 100 | 0ms | 2688kb | C++ | 1.0kb | 2017-12-08 16:18:17 |


