| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1371 | #40. 排序 | zbw001 | 100 | 6080ms | 14432kb | C++ | 687b | 2018-05-26 13:39:16 |
| #1370 | #40. 排序 | Destinies_Gdc | 47 | 440ms | 12204kb | C++ | 1.1kb | 2018-05-26 13:36:47 |
| #1369 | #40. 排序 | Mcvag | 100 | 10164ms | 35528kb | C++ | 1.0kb | 2018-05-26 13:35:07 |
| #1368 | #40. 排序 | OYJason | 47 | 9028ms | 19016kb | C++ | 1.4kb | 2018-05-26 13:33:32 |
| #1367 | #40. 排序 | Destinies_Gdc | 47 | 524ms | 14176kb | C++ | 1.2kb | 2018-05-26 13:32:41 |
| #1366 | #40. 排序 | Destinies_Gdc | 0 | 4ms | 8788kb | C++ | 1.2kb | 2018-05-26 13:31:42 |
| #1365 | #41. 单源最短路 | CaiWeiHan | 0 | 84ms | 142564kb | C++ | 1014b | 2018-05-26 13:30:16 |
| #1364 | #41. 单源最短路 | CaiWeiHan | 0 | 80ms | 142540kb | C++ | 1013b | 2018-05-26 13:25:54 |
| #1363 | #41. 单源最短路 | CaiWeiHan | 0 | 68ms | 142520kb | C++ | 1.0kb | 2018-05-26 13:20:04 |
| #1362 | #40. 排序 | fpdqwq | 100 | 5856ms | 14428kb | C++ | 732b | 2018-05-26 13:19:48 |


