| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #4709 | #34. 获取名额 | MFSTFL | Compile Error | / | / | C++ | 5.9kb | 2024-01-15 21:51:07 |
| #4708 | #53. 押韵 | Bronya | 100 | 11984ms | 135612kb | C++ | 2.5kb | 2024-01-04 09:01:45 |
| #4707 | #53. 押韵 | Bronya | 97 | 11651ms | 135668kb | C++ | 2.5kb | 2024-01-04 08:58:06 |
| #4706 | #2. 多项式乘法 | LazyJazz | 0 | 3132ms | 23476kb | C++ | 1.8kb | 2023-12-10 21:07:57 |
| #4705 | #2. 多项式乘法 | LazyJazz | Compile Error | / | / | C++ | 1.8kb | 2023-12-10 21:07:18 |
| #4704 | #2. 多项式乘法 | LazyJazz | Compile Error | / | / | C++ | 1.8kb | 2023-12-10 21:06:56 |
| #4703 | #2. 多项式乘法 | LazyJazz | Compile Error | / | / | C++ | 1.8kb | 2023-12-10 21:06:37 |
| #4702 | #2. 多项式乘法 | LazyJazz | Compile Error | / | / | C++ | 1.8kb | 2023-12-10 21:06:14 |
| #4701 | #2. 多项式乘法 | _chroneZ | 100 | 282ms | 6576kb | C++11 | 3.1kb | 2023-11-21 17:32:05 |
| #4699 | #4. 括号匹配 | _chroneZ | 100 | 14ms | 2812kb | C++11 | 482b | 2023-11-21 16:39:22 |


