| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #3312 | #56. 分数排序 | tiantian | 97 | 604ms | 54048kb | C++ | 2.0kb | 2020-02-16 19:37:08 |
| #3311 | #56. 分数排序 | tiantian | 96 | 112ms | 2736kb | C++ | 2.0kb | 2020-02-16 18:21:48 |
| #3310 | #49. 序列 | gtrhetr | 100 | 528ms | 9588kb | C++ | 1.5kb | 2020-02-15 17:07:25 |
| #3309 | #47. 梦中的项链 | gtrhetr | 0 | 0ms | 0kb | C++ | 1.5kb | 2020-02-15 17:07:12 |
| #3308 | #49. 序列 | gtrhetr | 56 | 552ms | 10332kb | C++ | 1.5kb | 2020-02-15 17:06:26 |
| #3307 | #47. 梦中的项链 | gtrhetr | 100 | 448ms | 17256kb | C++ | 2.6kb | 2020-02-14 11:32:43 |
| #3305 | #56. 分数排序 | std | 97 | 9156ms | 242344kb | C++ | 2.3kb | 2020-02-09 21:24:20 |
| #3300 | #2. 多项式乘法 | DuckZhu | 50 | 172ms | 2916kb | C++ | 605b | 2020-01-31 21:16:06 |
| #3298 | #2. 多项式乘法 | lwlgy | 70 | 3840ms | 36368kb | Java7 | 1.0kb | 2020-01-16 17:19:12 |
| #3297 | #2. 多项式乘法 | lwlgy | 55 | 2136ms | 37120kb | Java7 | 836b | 2020-01-16 17:03:51 |


