| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #3917 | #2. 多项式乘法 | eagle | 0 | 220ms | 4108kb | C | 1.1kb | 2021-03-20 18:03:16 |
| #3915 | #2. 多项式乘法 | HFXCOOL | 70 | 196ms | 3524kb | C++ | 481b | 2021-03-18 12:26:20 |
| #3914 | #2. 多项式乘法 | HFXCOOL | 70 | 176ms | 2788kb | C++ | 541b | 2021-03-18 12:09:00 |
| #3906 | #2. 多项式乘法 | HFXCOOL | 55 | 200ms | 2736kb | C++ | 538b | 2021-03-17 13:43:17 |
| #3904 | #2. 多项式乘法 | BBBBB_boy | 50 | 912ms | 7988kb | Python3 | 637b | 2021-03-17 08:53:24 |
| #3901 | #53. 押韵 | EntropyIncreaser | 100 | 4920ms | 64328kb | C++11 | 3.3kb | 2021-03-15 11:29:54 |
| #3900 | #53. 押韵 | EntropyIncreaser | 100 | 5516ms | 129000kb | C++11 | 4.8kb | 2021-03-15 11:28:02 |
| #3897 | #2. 多项式乘法 | 1468478951 | 70 | 296ms | 2724kb | C++ | 441b | 2021-03-14 20:12:30 |
| #3896 | #2. 多项式乘法 | 1468478951 | 0 | 288ms | 2760kb | C++ | 433b | 2021-03-14 20:10:03 |
| #3895 | #2. 多项式乘法 | 1468478951 | 70 | 292ms | 2732kb | C++ | 453b | 2021-03-14 20:07:50 |


