| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #4445 | #19. 万圣节的入场券(ticket) | myee | 97 | 14628ms | 14496kb | C++ | 2.2kb | 2022-10-03 09:34:59 |
| #4444 | #19. 万圣节的入场券(ticket) | myee | 97 | 3081ms | 5344kb | C++ | 2.2kb | 2022-10-03 09:34:27 |
| #4443 | #19. 万圣节的入场券(ticket) | myee | 97 | 259ms | 3744kb | C++ | 2.1kb | 2022-10-03 09:30:05 |
| #4442 | #19. 万圣节的入场券(ticket) | myee | 60 | 107ms | 2432kb | C++ | 2.1kb | 2022-10-03 09:29:23 |
| #4441 | #1. A+B Problem | killyV | 100 | 1043ms | 24780kb | Java8 | 362b | 2022-09-30 21:46:22 |
| #4440 | #2. 多项式乘法 | TNxr | 70 | 259ms | 1732kb | C | 463b | 2022-09-04 15:39:23 |
| #4439 | #2. 多项式乘法 | TNxr | 70 | 171ms | 1736kb | C | 398b | 2022-08-31 11:16:06 |
| #4438 | #2. 多项式乘法 | TNxr | 0 | 0ms | 0kb | C | 420b | 2022-08-31 11:15:11 |
| #4437 | #1. A+B Problem | TNxr | 100 | 12ms | 1732kb | C++ | 134b | 2022-08-30 22:46:16 |
| #4436 | #30. 最小费用可行流 | zyf | 100 | 276ms | 2856kb | C++ | 2.4kb | 2022-08-17 19:51:51 |


