| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1451 | #41. 单源最短路 | CaiWeiHan | 27 | 772ms | 221656kb | C++ | 1.0kb | 2018-05-31 16:12:58 |
| #1450 | #41. 单源最短路 | CaiWeiHan | 0 | 8ms | 94752kb | C++ | 1019b | 2018-05-31 16:07:44 |
| #1449 | #41. 单源最短路 | CaiWeiHan | 0 | 72ms | 94768kb | C++ | 1015b | 2018-05-31 15:57:45 |
| #1448 | #41. 单源最短路 | peehs_moorhsum | 0 | 12ms | 5776kb | C++ | 2.8kb | 2018-05-29 13:19:46 |
| #1447 | #40. 排序 | yhgalaxy | 100 | 6028ms | 10520kb | C++ | 673b | 2018-05-29 11:45:48 |
| #1446 | #41. 单源最短路 | jjikkollp | 100 | 6060ms | 15996kb | C++11 | 5.3kb | 2018-05-29 10:38:21 |
| #1445 | #42. 最小生成树 | oscar | 100 | 45988ms | 99456kb | C++ | 4.3kb | 2018-05-29 08:46:10 |
| #1444 | #42. 最小生成树 | yhgalaxy | 100 | 21996ms | 165020kb | C++ | 2.0kb | 2018-05-28 16:07:36 |
| #1443 | #42. 最小生成树 | yhgalaxy | 0 | 904ms | 108064kb | C++ | 2.0kb | 2018-05-28 14:24:45 |
| #1442 | #42. 最小生成树 | yhgalaxy | Compile Error | / | / | C++ | 1b | 2018-05-28 11:55:00 |


