| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #3361 | #34. 获取名额 | iostream | 70 | 1416ms | 393296kb | C++11 | 857b | 2020-04-21 11:05:06 |
| #3360 | #34. 获取名额 | iostream | 40 | 48ms | 1720kb | C++11 | 350b | 2020-04-21 11:04:30 |
| #3359 | #34. 获取名额 | iostream | 30 | 1480ms | 393428kb | C++ | 843b | 2020-04-21 11:03:12 |
| #3358 | #2. 多项式乘法 | libuyan | 70 | 184ms | 2844kb | C++ | 490b | 2020-04-14 15:44:33 |
| #3357 | #2. 多项式乘法 | libuyan | 70 | 184ms | 2764kb | C++ | 490b | 2020-04-14 15:44:33 |
| #3356 | #2. 多项式乘法 | libuyan | 70 | 180ms | 2816kb | C++ | 490b | 2020-04-14 15:44:33 |
| #3355 | #2. 多项式乘法 | libuyan | 70 | 184ms | 2816kb | C++ | 490b | 2020-04-14 15:44:33 |
| #3354 | #2. 多项式乘法 | libuyan | 70 | 180ms | 2760kb | C++ | 490b | 2020-04-14 15:44:33 |
| #3353 | #2. 多项式乘法 | libuyan | 70 | 188ms | 2780kb | C++ | 490b | 2020-04-14 15:44:32 |
| #3352 | #2. 多项式乘法 | libuyan | 30 | 0ms | 2760kb | C++ | 487b | 2020-04-14 15:42:43 |


