| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #3787 | #2. 多项式乘法 | lzn2018 | Compile Error | / | / | Java7 | 748b | 2020-12-08 23:58:07 |
| #3786 | #2. 多项式乘法 | lzn2018 | Compile Error | / | / | Java7 | 759b | 2020-12-08 23:57:38 |
| #3782 | #2. 多项式乘法 | Angle | 70 | 204ms | 2836kb | C++ | 458b | 2020-12-06 16:29:53 |
| #3781 | #2. 多项式乘法 | Angle | 70 | 196ms | 2904kb | C++ | 526b | 2020-12-06 16:29:06 |
| #3780 | #2. 多项式乘法 | Angle | 0 | 788ms | 3008kb | C++ | 554b | 2020-12-06 16:17:27 |
| #3779 | #2. 多项式乘法 | Angle | 0 | 680ms | 3004kb | C++ | 577b | 2020-12-06 16:14:35 |
| #3778 | #2. 多项式乘法 | Angle | Compile Error | / | / | C++ | 578b | 2020-12-06 16:11:35 |
| #3775 | #25. 最短套路 | 23forever | 100 | 684ms | 6960kb | C++ | 1.2kb | 2020-12-03 15:30:15 |
| #3767 | #2. 多项式乘法 | YY | 70 | 248ms | 40612kb | C++ | 428b | 2020-11-11 22:49:39 |
| #3766 | #2. 多项式乘法 | YY | 10 | 0ms | 1720kb | C++ | 413b | 2020-11-11 22:48:45 |


