| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #3906 | #2. 多项式乘法 | HFXCOOL | 55 | 200ms | 2736kb | C++ | 538b | 2021-03-17 13:43:17 |
| #3904 | #2. 多项式乘法 | BBBBB_boy | 50 | 912ms | 7988kb | Python3 | 637b | 2021-03-17 08:53:24 |
| #3901 | #53. 押韵 | EntropyIncreaser | 100 | 4920ms | 64328kb | C++11 | 3.3kb | 2021-03-15 11:29:54 |
| #3900 | #53. 押韵 | EntropyIncreaser | 100 | 5516ms | 129000kb | C++11 | 4.8kb | 2021-03-15 11:28:02 |
| #3897 | #2. 多项式乘法 | 1468478951 | 70 | 296ms | 2724kb | C++ | 441b | 2021-03-14 20:12:30 |
| #3896 | #2. 多项式乘法 | 1468478951 | 0 | 288ms | 2760kb | C++ | 433b | 2021-03-14 20:10:03 |
| #3895 | #2. 多项式乘法 | 1468478951 | 70 | 292ms | 2732kb | C++ | 453b | 2021-03-14 20:07:50 |
| #3894 | #2. 多项式乘法 | 1468478951 | 70 | 300ms | 2732kb | C++ | 477b | 2021-03-14 20:06:18 |
| #3893 | #2. 多项式乘法 | 1468478951 | 70 | 308ms | 2720kb | C++ | 509b | 2021-03-14 20:04:33 |
| #3892 | #2. 多项式乘法 | 1468478951 | 70 | 308ms | 2672kb | C++ | 562b | 2021-03-14 20:02:44 |


