| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #4025 | #70. 萌二(modtwo) | EntropyIncreaser | 60 | 821ms | 3204kb | C++11 | 1.3kb | 2021-04-25 21:24:48 |
| #4024 | #70. 萌二(modtwo) | EntropyIncreaser | Compile Error | / | / | C++ | 1.6kb | 2021-04-25 21:20:36 |
| #4022 | #2. 多项式乘法 | tr | 70 | 214ms | 1736kb | C | 392b | 2021-04-22 12:54:54 |
| #4021 | #2. 多项式乘法 | tr | 70 | 181ms | 1732kb | C | 385b | 2021-04-22 12:52:35 |
| #4020 | #2. 多项式乘法 | tr | 70 | 192ms | 1668kb | C | 378b | 2021-04-22 12:51:34 |
| #4013 | #2. 多项式乘法 | zder | 100 | 440ms | 12336kb | C++ | 2.3kb | 2021-04-19 20:22:53 |
| #4012 | #2. 多项式乘法 | zder | 0 | 0ms | 0kb | C++ | 1.6kb | 2021-04-19 20:21:15 |
| #4009 | #2. 多项式乘法 | xiangritangwei | 70 | 198ms | 1724kb | C | 494b | 2021-04-18 21:22:02 |
| #4008 | #2. 多项式乘法 | xiangritangwei | 70 | 185ms | 1700kb | C | 492b | 2021-04-18 21:21:26 |
| #4007 | #2. 多项式乘法 | xiangritangwei | 70 | 191ms | 1720kb | C | 492b | 2021-04-18 21:20:27 |


