| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #4448 | #9. 拓扑排序 | myee | 100 | 1304ms | 20428kb | C++11 | 881b | 2022-10-03 14:17:56 |
| #4447 | #9. 拓扑排序 | myee | 100 | 1322ms | 20184kb | C++11 | 2.5kb | 2022-10-03 14:13:22 |
| #4446 | #9. 拓扑排序 | myee | Compile Error | / | / | C++ | 2.5kb | 2022-10-03 14:12:59 |
| #4445 | #19. 万圣节的入场券(ticket) | myee | 97 | 14628ms | 14496kb | C++ | 2.2kb | 2022-10-03 09:34:59 |
| #4444 | #19. 万圣节的入场券(ticket) | myee | 97 | 3081ms | 5344kb | C++ | 2.2kb | 2022-10-03 09:34:27 |
| #4443 | #19. 万圣节的入场券(ticket) | myee | 97 | 259ms | 3744kb | C++ | 2.1kb | 2022-10-03 09:30:05 |
| #4442 | #19. 万圣节的入场券(ticket) | myee | 60 | 107ms | 2432kb | C++ | 2.1kb | 2022-10-03 09:29:23 |
| #4440 | #2. 多项式乘法 | TNxr | 70 | 259ms | 1732kb | C | 463b | 2022-09-04 15:39:23 |
| #4439 | #2. 多项式乘法 | TNxr | 70 | 171ms | 1736kb | C | 398b | 2022-08-31 11:16:06 |
| #4438 | #2. 多项式乘法 | TNxr | 0 | 0ms | 0kb | C | 420b | 2022-08-31 11:15:11 |


