| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #19 | #1. A+B Problem | Idljk | 0 | 0ms | 2724kb | C++ | 94b | 2017-09-14 17:25:37 |
| #18 | #1. A+B Problem | Idwjc | 100 | 0ms | 2644kb | C++ | 104b | 2017-09-14 17:25:21 |
| #17 | #1. A+B Problem | liuhaochen | 100 | 0ms | 2652kb | C++ | 104b | 2017-09-14 17:25:09 |
| #16 | #1. A+B Problem | liuhaochen | 100 | 0ms | 2700kb | C++ | 104b | 2017-09-14 17:25:09 |
| #15 | #1. A+B Problem | whtwht | 100 | 0ms | 2704kb | C++ | 95b | 2017-09-14 17:24:30 |
| #14 | #1. A+B Problem | liuhaochen | Compile Error | / | / | C++ | 0b | 2017-09-14 17:23:23 |
| #13 | #1. A+B Problem | yzmor | 100 | 0ms | 2704kb | C++ | 121b | 2017-09-14 17:21:45 |
| #12 | #2. 多项式乘法 | Lancelot | 70 | 180ms | 1744kb | C++ | 348b | 2017-09-14 16:48:32 |
| #11 | #1. A+B Problem | Lancelot | 100 | 0ms | 1712kb | C++ | 137b | 2017-09-14 16:32:34 |
| #10 | #1. A+B Problem | alchemist_yc | 100 | 0ms | 2700kb | C++ | 483b | 2017-09-14 16:32:30 |


