| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #21 | #1. A+B Problem | INFCode | Compile Error | / | / | C++ | 0b | 2017-09-14 20:10:28 |
| #20 | #1. A+B Problem | Idljk | 100 | 0ms | 2652kb | C++ | 107b | 2017-09-14 17:26:05 |
| #19 | #1. A+B Problem | Idljk | 0 | 0ms | 2724kb | C++ | 94b | 2017-09-14 17:25:37 |
| #18 | #1. A+B Problem | Idwjc | 100 | 0ms | 2644kb | C++ | 104b | 2017-09-14 17:25:21 |
| #17 | #1. A+B Problem | liuhaochen | 100 | 0ms | 2652kb | C++ | 104b | 2017-09-14 17:25:09 |
| #16 | #1. A+B Problem | liuhaochen | 100 | 0ms | 2700kb | C++ | 104b | 2017-09-14 17:25:09 |
| #15 | #1. A+B Problem | whtwht | 100 | 0ms | 2704kb | C++ | 95b | 2017-09-14 17:24:30 |
| #14 | #1. A+B Problem | liuhaochen | Compile Error | / | / | C++ | 0b | 2017-09-14 17:23:23 |
| #13 | #1. A+B Problem | yzmor | 100 | 0ms | 2704kb | C++ | 121b | 2017-09-14 17:21:45 |
| #12 | #2. 多项式乘法 | Lancelot | 70 | 180ms | 1744kb | C++ | 348b | 2017-09-14 16:48:32 |


