| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2847 | #3. 树句节狗提 | zbr162 | 80 | 1576ms | 147860kb | C++ | 2.7kb | 2019-08-24 20:40:55 |
| #2846 | #3. 树句节狗提 | zbr162 | 30 | 1772ms | 147724kb | C++ | 2.7kb | 2019-08-24 20:29:05 |
| #2845 | #3. 树句节狗提 | zbr162 | 30 | 1736ms | 147728kb | C++ | 2.7kb | 2019-08-24 20:27:49 |
| #2844 | #3. 树句节狗提 | zbr162 | 80 | 968ms | 79772kb | C++ | 1.9kb | 2019-08-24 20:24:52 |
| #2843 | #3. 树句节狗提 | zbr162 | 0 | 0ms | 0kb | C++ | 2.0kb | 2019-08-24 20:24:36 |
| #2842 | #3. 树句节狗提 | zbr162 | 30 | 1760ms | 147688kb | C++ | 2.7kb | 2019-08-24 20:23:26 |
| #2841 | #3. 树句节狗提 | zbr162 | 0 | 0ms | 0kb | C++ | 2.8kb | 2019-08-24 20:23:10 |
| #2840 | #3. 树句节狗提 | zbr162 | 30 | 1812ms | 159496kb | C++ | 3.6kb | 2019-08-24 08:28:44 |
| #2839 | #2. 多项式乘法 | Harold | 100 | 352ms | 7880kb | C++ | 1.0kb | 2019-08-20 08:00:24 |
| #2838 | #50. 随机 | tiantian | 100 | 1220ms | 11312kb | C++ | 1.3kb | 2019-08-18 14:44:12 |


