| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5023 | #30. 最小费用可行流 | _ljh | Compile Error | / | / | C++ | 20.9kb | 2025-08-30 21:15:03 |
| #5022 | #7. 画心 | cike_bilibili | 80 | 1088ms | 83192kb | C++11 | 3.1kb | 2025-05-08 16:47:56 |
| #5021 | #7. 画心 | cike_bilibili | 50 | 1151ms | 92300kb | C++11 | 3.1kb | 2025-05-08 16:31:43 |
| #5020 | #7. 画心 | cike_bilibili | Compile Error | / | / | C++ | 3.1kb | 2025-05-08 16:31:17 |
| #5019 | #57. 彼岸蔷薇 | xiaoliebao1115 | 0 | 2510ms | 81756kb | C++11 | 3.6kb | 2025-05-06 07:45:37 |
| #5018 | #57. 彼岸蔷薇 | xiaoliebao1115 | Compile Error | / | / | C++ | 3.6kb | 2025-05-06 07:45:22 |
| #5013 | #2. 多项式乘法 | q1w2e3r4 | 100 | 364ms | 11808kb | C++ | 2.9kb | 2024-11-20 15:48:55 |
| #5011 | #48. 求和 | Cyber_Punk | Compile Error | / | / | C++ | 1.8kb | 2024-11-07 07:39:30 |
| #5007 | #16. 最佳组合 | yinqf | 100 | 158ms | 9888kb | C++ | 775b | 2024-10-21 17:00:43 |
| #5006 | #16. 最佳组合 | jch123 | 100 | 133ms | 6292kb | C++ | 992b | 2024-10-21 14:18:07 |


