| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #3473 | #2. 多项式乘法 | ganxiang | 0 | 0ms | 0kb | C++ | 498b | 2020-08-10 23:55:30 |
| #3472 | #2. 多项式乘法 | ganxiang | 0 | 0ms | 0kb | C | 457b | 2020-08-10 23:54:20 |
| #3471 | #2. 多项式乘法 | ganxiang | 0 | 0ms | 0kb | C | 451b | 2020-08-10 23:52:52 |
| #3470 | #2. 多项式乘法 | ganxiang | 0 | 0ms | 0kb | C | 655b | 2020-08-10 23:51:13 |
| #3469 | #2. 多项式乘法 | ganxiang | 50 | 92ms | 1856kb | C | 528b | 2020-08-10 22:50:15 |
| #3468 | #2. 多项式乘法 | ganxiang | 55 | 940ms | 1900kb | C | 443b | 2020-08-10 22:45:36 |
| #3467 | #2. 多项式乘法 | ganxiang | 50 | 148ms | 1904kb | C | 443b | 2020-08-10 22:22:47 |
| #3466 | #47. 梦中的项链 | ToiletMan | 100 | 668ms | 12440kb | C++11 | 3.2kb | 2020-08-10 17:59:25 |
| #3462 | #32. 常系数齐次线性递推式 | luosiyuan | 100 | 9392ms | 12692kb | C++ | 3.0kb | 2020-08-09 18:05:46 |
| #3461 | #32. 常系数齐次线性递推式 | luosiyuan | 85 | 992ms | 5572kb | C++ | 3.0kb | 2020-08-09 18:05:09 |


