| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #3488 | #2. 多项式乘法 | zoj2020 | 0 | 0ms | 0kb | C | 398b | 2020-08-17 15:46:05 |
| #3487 | #2. 多项式乘法 | zoj2020 | 70 | 268ms | 1724kb | C | 395b | 2020-08-17 10:45:15 |
| #3481 | #2. 多项式乘法 | ganxiang | 50 | 92ms | 1908kb | C | 477b | 2020-08-11 14:16:47 |
| #3480 | #2. 多项式乘法 | ganxiang | 50 | 96ms | 1908kb | C | 476b | 2020-08-11 14:00:13 |
| #3479 | #2. 多项式乘法 | ganxiang | 50 | 92ms | 3144kb | C++ | 625b | 2020-08-11 12:19:50 |
| #3478 | #2. 多项式乘法 | ganxiang | 50 | 92ms | 1900kb | C | 467b | 2020-08-11 11:49:05 |
| #3477 | #2. 多项式乘法 | ganxiang | 0 | 0ms | 0kb | C | 494b | 2020-08-11 08:28:28 |
| #3476 | #2. 多项式乘法 | ganxiang | 0 | 0ms | 0kb | C | 494b | 2020-08-11 00:22:40 |
| #3475 | #2. 多项式乘法 | ganxiang | 0 | 0ms | 0kb | C | 496b | 2020-08-10 23:58:58 |
| #3474 | #2. 多项式乘法 | ganxiang | 0 | 0ms | 0kb | C | 498b | 2020-08-10 23:56:52 |


