| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #3513 | #2. 多项式乘法 | SHIFT0 | 0 | 1000ms | 2680kb | C++ | 2.3kb | 2020-09-10 16:58:05 |
| #3512 | #2. 多项式乘法 | SHIFT0 | 0 | 920ms | 2744kb | C++ | 2.2kb | 2020-09-10 16:51:19 |
| #3502 | #2. 多项式乘法 | Hxw | Compile Error | / | / | C | 271b | 2020-08-27 21:05:15 |
| #3497 | #2. 多项式乘法 | orthrus | 70 | 368ms | 1728kb | C | 357b | 2020-08-27 20:13:43 |
| #3496 | #2. 多项式乘法 | orthrus | 70 | 320ms | 1728kb | C | 356b | 2020-08-27 20:11:16 |
| #3492 | #43. 狗 | xgzc | 100 | 2144ms | 59688kb | C++11 | 1.6kb | 2020-08-25 11:43:34 |
| #3491 | #43. 狗 | xgzc | Compile Error | / | / | C++ | 1.6kb | 2020-08-25 11:43:22 |
| #3488 | #2. 多项式乘法 | zoj2020 | 0 | 0ms | 0kb | C | 398b | 2020-08-17 15:46:05 |
| #3487 | #2. 多项式乘法 | zoj2020 | 70 | 268ms | 1724kb | C | 395b | 2020-08-17 10:45:15 |
| #3481 | #2. 多项式乘法 | ganxiang | 50 | 92ms | 1908kb | C | 477b | 2020-08-11 14:16:47 |


