| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #3528 | #52. 三色树 | Miu_you | 0 | 836ms | 3076kb | C++ | 3.2kb | 2020-09-15 16:58:32 |
| #3527 | #52. 三色树 | Miu_you | 0 | 0ms | 0kb | C++ | 3.2kb | 2020-09-15 16:58:16 |
| #3526 | #52. 三色树 | Miu_you | 70 | 832ms | 3108kb | C++ | 3.1kb | 2020-09-15 16:55:01 |
| #3525 | #49. 序列 | wenkaijie | 0 | 416ms | 9884kb | C++ | 1.0kb | 2020-09-15 16:50:07 |
| #3524 | #49. 序列 | wenkaijie | Compile Error | / | / | C++ | 0b | 2020-09-15 16:49:55 |
| #3523 | #2. 多项式乘法 | 5912083 | 0 | 1928ms | 13904kb | Python3 | 393b | 2020-09-14 16:37:36 |
| #3521 | #43. 狗 | test123456 | 100 | 2296ms | 60012kb | C++11 | 1.7kb | 2020-09-12 10:11:39 |
| #3520 | #43. 狗 | test123456 | 0 | 12ms | 23720kb | C++11 | 1.7kb | 2020-09-12 09:52:18 |
| #3519 | #43. 狗 | test123456 | Compile Error | / | / | C++ | 1.7kb | 2020-09-12 09:52:00 |
| #3518 | #46. 极地科考 | xgzc | 100 | 1124ms | 22340kb | C++11 | 2.1kb | 2020-09-12 09:43:10 |


