| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #3874 | #2. 多项式乘法 | 1468478951 | 10 | 0ms | 2720kb | C++ | 670b | 2021-03-14 18:24:43 |
| #3873 | #2. 多项式乘法 | 1468478951 | 0 | 0ms | 2676kb | C++ | 600b | 2021-03-14 18:07:42 |
| #3872 | #2. 多项式乘法 | 1468478951 | 0 | 0ms | 0kb | C++ | 584b | 2021-03-14 17:59:14 |
| #3871 | #2. 多项式乘法 | 1468478951 | 0 | 0ms | 0kb | C++ | 580b | 2021-03-14 17:54:33 |
| #3870 | #2. 多项式乘法 | 1468478951 | 0 | 0ms | 0kb | C++ | 580b | 2021-03-14 17:12:02 |
| #3869 | #2. 多项式乘法 | 1468478951 | 0 | 0ms | 0kb | C++ | 580b | 2021-03-14 17:09:31 |
| #3868 | #2. 多项式乘法 | 1468478951 | 0 | 0ms | 0kb | C++ | 579b | 2021-03-14 17:06:42 |
| #3867 | #2. 多项式乘法 | 1468478951 | Compile Error | / | / | C++ | 579b | 2021-03-14 17:04:08 |
| #3861 | #67. 装备升级(upgrade) | Chenpi | 20 | 664ms | 22692kb | C++ | 937b | 2021-03-13 12:33:57 |
| #3860 | #32. 常系数齐次线性递推式 | EntropyIncreaser | 0 | 76ms | 3160kb | C++11 | 27.5kb | 2021-03-12 01:06:51 |


