A+B Problem 统计
满分提交
| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #625 | #1. A+B Problem | helloh | 100 | 788ms | 26116kb | Java8 | 266b | 2017-11-01 21:40:19 |
| #3999 | #1. A+B Problem | zjw7 | 100 | 882ms | 24364kb | Java8 | 207b | 2021-04-12 22:23:09 |
| #3067 | #1. A+B Problem | KongShanYuMing | 100 | 888ms | 36032kb | Java8 | 216b | 2019-11-10 08:14:51 |
| #3506 | #1. A+B Problem | Hikari | 100 | 896ms | 24544kb | Java8 | 227b | 2020-09-04 14:27:27 |
| #4063 | #1. A+B Problem | _zzzh | 100 | 923ms | 24420kb | Java8 | 639b | 2021-06-09 15:17:24 |
| #4032 | #1. A+B Problem | liuyang290 | 100 | 945ms | 24492kb | Java8 | 219b | 2021-05-07 10:33:11 |
| #4037 | #1. A+B Problem | shaoyangxin | 100 | 946ms | 24532kb | Java8 | 280b | 2021-05-10 09:14:21 |
| #4042 | #1. A+B Problem | jiejie | 100 | 965ms | 24564kb | Java8 | 232b | 2021-05-16 20:01:36 |
| #5016 | #1. A+B Problem | chien | 100 | 970ms | 22856kb | Java7 | 247b | 2025-01-04 22:44:29 |
| #4144 | #1. A+B Problem | Hadeslm | 100 | 1008ms | 24512kb | Java8 | 275b | 2021-08-10 10:13:01 |


