| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #212 | #8. 小鱼干 | 18210079022 | 50 | 68ms | 4264kb | C++ | 1.1kb | 2017-09-27 18:39:57 |
| #211 | #8. 小鱼干 | 18210079022 | 5 | 80ms | 4232kb | C++ | 1.1kb | 2017-09-27 18:37:40 |
| #210 | #6. 线路规划 | OYJason | 100 | 224ms | 6808kb | C++ | 882b | 2017-09-27 18:37:03 |
| #209 | #8. 小鱼干 | 18210079022 | 5 | 88ms | 4232kb | C++ | 1.1kb | 2017-09-27 18:33:54 |
| #208 | #9. 拓扑排序 | wyx | 100 | 356ms | 6284kb | C++ | 1.0kb | 2017-09-27 17:46:00 |
| #207 | #6. 线路规划 | OYJason | 97 | 260ms | 6868kb | C++ | 819b | 2017-09-27 17:32:34 |
| #206 | #9. 拓扑排序 | wyx | 15 | 328ms | 7760kb | C++ | 1.3kb | 2017-09-27 17:23:58 |
| #205 | #6. 线路规划 | OYJason | 10 | 252ms | 6868kb | C++ | 805b | 2017-09-27 17:20:31 |
| #204 | #9. 拓扑排序 | wyx | 65 | 1012ms | 8032kb | C++ | 1.9kb | 2017-09-27 17:11:25 |
| #203 | #1. A+B Problem | itdevwu | 100 | 0ms | 2656kb | C++ | 122b | 2017-09-27 16:28:11 |


