| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1228 | #35. 省选练习 | oscar | 97 | 9896ms | 3116kb | C++ | 2.1kb | 2018-05-06 15:56:40 |
| #1227 | #34. 获取名额 | peehs_moorhsum | 100 | 1652ms | 128120kb | C++11 | 1.9kb | 2018-05-06 15:07:42 |
| #1226 | #34. 获取名额 | peehs_moorhsum | 90 | 1684ms | 124104kb | C++11 | 1.9kb | 2018-05-06 15:07:19 |
| #1225 | #2. 多项式乘法 | oscar | 100 | 452ms | 17128kb | C++ | 1.4kb | 2018-05-06 15:00:12 |
| #1224 | #39. 小猫咪和小乌鸦 | fpdqwq | 50 | 1572ms | 37588kb | C++ | 2.3kb | 2018-05-06 12:42:44 |
| #1223 | #35. 省选练习 | peehs_moorhsum | 50 | 336ms | 2944kb | C++11 | 1.4kb | 2018-05-06 11:38:30 |
| #1222 | #2. 多项式乘法 | EntropyIncreaser | 100 | 776ms | 201712kb | C++11 | 1.8kb | 2018-05-06 09:45:14 |
| #1221 | #9. 拓扑排序 | EntropyIncreaser | 100 | 488ms | 10656kb | C++11 | 949b | 2018-05-06 09:40:37 |
| #1220 | #35. 省选练习 | CaiWeiHan | 97 | 12052ms | 22216kb | C++11 | 1.5kb | 2018-05-06 09:37:51 |
| #1219 | #35. 省选练习 | CaiWeiHan | 60 | 3148ms | 13380kb | C++11 | 1.4kb | 2018-05-06 09:36:04 |


