| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1347 | #42. 最小生成树 | LazyJazz | 80 | 10304ms | 79232kb | C++ | 4.8kb | 2018-05-23 16:37:29 |
| #1346 | #42. 最小生成树 | LazyJazz | 80 | 8604ms | 50560kb | C++ | 4.8kb | 2018-05-23 16:36:22 |
| #1345 | #42. 最小生成树 | LazyJazz | 80 | 8436ms | 50568kb | C++ | 4.8kb | 2018-05-23 16:27:20 |
| #1344 | #42. 最小生成树 | peehs_moorhsum | 100 | 29788ms | 207388kb | C++ | 2.7kb | 2018-05-23 12:41:02 |
| #1343 | #42. 最小生成树 | peehs_moorhsum | 0 | 8ms | 86800kb | C++ | 2.6kb | 2018-05-23 12:40:44 |
| #1342 | #42. 最小生成树 | peehs_moorhsum | 0 | 1244ms | 150280kb | C++ | 2.6kb | 2018-05-23 12:37:09 |
| #1341 | #40. 排序 | std | 100 | 6744ms | 23308kb | C++ | 566b | 2018-05-23 09:28:23 |
| #1336 | #42. 最小生成树 | std | 100 | 39396ms | 105704kb | C++ | 4.2kb | 2018-05-22 18:57:48 |
| #1335 | #42. 最小生成树 | std | 100 | 37512ms | 107532kb | C++ | 4.2kb | 2018-05-22 18:49:42 |
| #1332 | #40. 排序 | std | 100 | 6596ms | 23312kb | C++ | 566b | 2018-05-22 16:16:01 |


