| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #4768 | #57. 彼岸蔷薇 | Bronya | 100 | 2860ms | 86944kb | C++ | 6.3kb | 2024-06-21 08:27:29 |
| #4767 | #57. 彼岸蔷薇 | Bronya | 0 | 2873ms | 105332kb | C++ | 6.2kb | 2024-06-21 08:10:09 |
| #4766 | #57. 彼岸蔷薇 | Bronya | 0 | 2093ms | 59172kb | C++ | 5.3kb | 2024-06-21 08:08:05 |
| #4758 | #34. 获取名额 | Diu | 100 | 5728ms | 192444kb | C++11 | 2.4kb | 2024-05-24 10:53:24 |
| #4757 | #34. 获取名额 | Diu | 40 | 1808ms | 451548kb | C++11 | 2.5kb | 2024-05-24 10:52:57 |
| #4756 | #34. 获取名额 | Diu | 40 | 2504ms | 466084kb | C++11 | 2.5kb | 2024-05-24 10:49:55 |
| #4755 | #34. 获取名额 | Diu | 40 | 2853ms | 461944kb | C++11 | 2.4kb | 2024-05-24 10:48:00 |
| #4754 | #34. 获取名额 | Diu | 90 | 4858ms | 188848kb | C++11 | 2.4kb | 2024-05-24 10:42:56 |
| #4753 | #34. 获取名额 | Diu | 90 | 5045ms | 189036kb | C++11 | 2.2kb | 2024-05-24 10:27:16 |
| #4752 | #34. 获取名额 | Diu | 80 | 2271ms | 124252kb | C++11 | 2.3kb | 2024-05-24 08:50:40 |


