| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2495 | #41. 单源最短路 | oscar | 100 | 4480ms | 21616kb | C++11 | 4.1kb | 2019-07-10 17:24:37 |
| #2494 | #41. 单源最短路 | oscar | 0 | 12ms | 5804kb | C++11 | 4.1kb | 2019-07-10 17:05:58 |
| #2493 | #41. 单源最短路 | oscar | 0 | 8ms | 5804kb | C++11 | 4.1kb | 2019-07-09 23:27:35 |
| #2492 | #41. 单源最短路 | oscar | 0 | 32ms | 5816kb | C++11 | 4.3kb | 2019-07-09 21:49:44 |
| #2491 | #41. 单源最短路 | oscar | 0 | 4ms | 5112kb | C++11 | 4.2kb | 2019-07-09 20:59:07 |
| #2490 | #41. 单源最短路 | oscar | 0 | 0ms | 5072kb | C++11 | 4.4kb | 2019-07-09 20:20:10 |
| #2489 | #41. 单源最短路 | oscar | Compile Error | / | / | C++ | 4.4kb | 2019-07-09 20:19:49 |
| #2486 | #44. 梨 | 54321 | 0 | 0ms | 0kb | C++ | 169b | 2019-07-02 18:19:35 |
| #2484 | #33. 快速沃尔什变换 | KingSann | 100 | 2264ms | 11816kb | C++11 | 7.1kb | 2019-06-30 16:19:36 |
| #2483 | #31. 类欧几里得 | KingSann | 100 | 0ms | 2692kb | C++ | 813b | 2019-06-30 16:14:06 |


