| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #3042 | #17. 计数难题 | siruiyang_sry | 30 | 1764ms | 3664kb | C++ | 2.2kb | 2019-10-25 23:09:09 |
| #3041 | #17. 计数难题 | siruiyang_sry | 0 | 0ms | 3488kb | C++ | 2.2kb | 2019-10-25 23:00:59 |
| #3040 | #17. 计数难题 | siruiyang_sry | 0 | 0ms | 3424kb | C++ | 2.1kb | 2019-10-25 22:56:02 |
| #3039 | #17. 计数难题 | siruiyang_sry | 0 | 0ms | 3124kb | C++ | 2.1kb | 2019-10-25 22:55:22 |
| #3038 | #30. 最小费用可行流 | ouuan | 9 | 12ms | 2816kb | C++11 | 2.3kb | 2019-10-22 11:39:27 |
| #3037 | #44. 梨 | jjikkollp | 0 | 0ms | 2760kb | C++ | 3.3kb | 2019-10-19 10:47:47 |
| #3036 | #56. 分数排序 | TonyBrown148 | 97 | 32ms | 5868kb | C++ | 504b | 2019-10-10 19:57:44 |
| #3035 | #56. 分数排序 | TonyBrown148 | 3 | 12ms | 5800kb | C++ | 500b | 2019-10-10 19:56:50 |
| #3034 | #56. 分数排序 | TonyBrown148 | 96 | 24ms | 7856kb | C++ | 491b | 2019-10-10 19:56:23 |
| #3033 | #56. 分数排序 | TonyBrown148 | 96 | 28ms | 7952kb | C++ | 489b | 2019-10-10 19:56:01 |


