| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #4090 | #8. 小鱼干 | hypocrisy | 100 | 468ms | 4260kb | C++ | 512b | 2021-06-21 11:14:39 |
| #4089 | #8. 小鱼干 | hypocrisy | 97 | 534ms | 4616kb | C++ | 543b | 2021-06-21 11:11:36 |
| #4088 | #8. 小鱼干 | hypocrisy | 20 | 491ms | 4652kb | C++ | 543b | 2021-06-21 11:10:58 |
| #4087 | #9. 拓扑排序 | hypocrisy | 100 | 1088ms | 30600kb | C++ | 497b | 2021-06-21 10:54:55 |
| #4086 | #10. 收集珠宝 | hypocrisy | 100 | 2871ms | 55344kb | C++ | 2.4kb | 2021-06-21 10:38:32 |
| #4085 | #10. 收集珠宝 | hypocrisy | 80 | 7543ms | 43176kb | C++ | 2.2kb | 2021-06-21 10:32:07 |
| #4084 | #10. 收集珠宝 | hypocrisy | 10 | 7456ms | 43212kb | C++ | 2.2kb | 2021-06-21 10:15:47 |
| #4082 | #2. 多项式乘法 | Guo | 70 | 201ms | 2772kb | C++ | 707b | 2021-06-18 22:10:55 |
| #4081 | #2. 多项式乘法 | lalalaysu | 70 | 189ms | 2728kb | C++ | 430b | 2021-06-18 21:49:53 |
| #4079 | #2. 多项式乘法 | _zzzh | 70 | 3185ms | 38936kb | Java8 | 1.0kb | 2021-06-10 15:13:14 |


