| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #4152 | #19. 万圣节的入场券(ticket) | Yuc | 95 | 323ms | 7816kb | C++ | 1.3kb | 2021-08-22 11:53:09 |
| #4151 | #40. 排序 | ZCH1901 | 100 | 5069ms | 14360kb | C++ | 1.9kb | 2021-08-14 10:31:52 |
| #4150 | #12. 种树 | ZCH1901 | 100 | 1432ms | 4048kb | C++ | 980b | 2021-08-14 10:26:29 |
| #4149 | #70. 萌二(modtwo) | ZCH1901 | 100 | 690ms | 3764kb | C++11 | 1.6kb | 2021-08-14 10:17:45 |
| #4148 | #70. 萌二(modtwo) | ZCH1901 | 90 | 1737ms | 3396kb | C++11 | 1.6kb | 2021-08-14 10:16:18 |
| #4147 | #70. 萌二(modtwo) | ZCH1901 | Compile Error | / | / | C++ | 1.6kb | 2021-08-14 10:15:54 |
| #4142 | #2. 多项式乘法 | 54088804524 | 100 | 460ms | 13460kb | C++ | 2.1kb | 2021-08-02 21:48:49 |
| #4139 | #2. 多项式乘法 | hhoppitree | 100 | 746ms | 5812kb | C++ | 1.4kb | 2021-07-22 12:46:16 |
| #4137 | #47. 梦中的项链 | w19567 | 100 | 424ms | 8072kb | C++ | 1.8kb | 2021-07-17 11:27:22 |
| #4136 | #2. 多项式乘法 | bishunjie | 0 | 0ms | 0kb | Python3 | 140b | 2021-07-16 09:05:37 |


