| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #4412 | #43. 狗 | 3edc2wsx1qaz | 0 | 7ms | 18144kb | C++11 | 2.5kb | 2022-04-26 10:43:26 |
| #4411 | #43. 狗 | 3edc2wsx1qaz | Compile Error | / | / | C++ | 2.5kb | 2022-04-26 10:43:09 |
| #4410 | #1. A+B Problem | jmzdmj | 100 | 261ms | 7724kb | Python3 | 44b | 2022-04-11 21:48:16 |
| #4409 | #1. A+B Problem | jmzdmj | Compile Error | / | / | C++ | 44b | 2022-04-11 21:48:08 |
| #4408 | #57. 彼岸蔷薇 | MagicSpark | 36 | 316ms | 20352kb | C++11 | 4.9kb | 2022-04-10 18:30:16 |
| #4407 | #57. 彼岸蔷薇 | MagicSpark | 0 | 0ms | 0kb | C++11 | 5.0kb | 2022-04-10 18:30:08 |
| #4406 | #57. 彼岸蔷薇 | hydd | 100 | 2951ms | 99228kb | C++11 | 2.4kb | 2022-04-09 18:16:30 |
| #4405 | #57. 彼岸蔷薇 | hydd | Compile Error | / | / | C++ | 2.4kb | 2022-04-09 18:16:16 |
| #4404 | #56. 分数排序 | MagicSpark | 100 | 8714ms | 239512kb | C++11 | 3.4kb | 2022-04-09 16:53:33 |
| #4403 | #56. 分数排序 | MagicSpark | 96 | 7593ms | 200672kb | C++11 | 3.4kb | 2022-04-09 16:52:18 |


