| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #4555 | #19. 万圣节的入场券(ticket) | bewild | 100 | 348ms | 6080kb | C++11 | 861b | 2022-11-10 15:08:43 |
| #4554 | #36. 学校杀 | bewild | 30 | 465ms | 4656kb | C++11 | 1.4kb | 2022-11-10 11:57:35 |
| #4553 | #29. 司机 | bewild | 100 | 3803ms | 18336kb | C++11 | 1.5kb | 2022-11-09 13:51:02 |
| #4552 | #29. 司机 | bewild | 0 | 0ms | 0kb | C++11 | 1.6kb | 2022-11-09 13:50:40 |
| #4551 | #29. 司机 | bewild | 90 | 3755ms | 18340kb | C++11 | 1.5kb | 2022-11-09 13:50:12 |
| #4550 | #24. 摆直线(setline) | bewild | 100 | 602ms | 13276kb | C++11 | 1.7kb | 2022-11-08 15:50:53 |
| #4549 | #24. 摆直线(setline) | bewild | 0 | 591ms | 11664kb | C++11 | 1.7kb | 2022-11-08 15:49:55 |
| #4548 | #23. 带环最短路(cyclepath) | bewild | 100 | 845ms | 73240kb | C++11 | 1.4kb | 2022-11-07 14:23:14 |
| #4547 | #23. 带环最短路(cyclepath) | bewild | 20 | 833ms | 73200kb | C++11 | 1.4kb | 2022-11-07 14:17:34 |
| #4546 | #23. 带环最短路(cyclepath) | bewild | 20 | 800ms | 73148kb | C++11 | 1.4kb | 2022-11-07 14:16:13 |


