| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #132 | #8. 小鱼干 | wyx | 90 | 128ms | 4676kb | C++ | 875b | 2017-09-26 16:31:31 |
| #131 | #9. 拓扑排序 | wls | 100 | 304ms | 7412kb | C++ | 1.2kb | 2017-09-26 16:31:28 |
| #130 | #9. 拓扑排序 | wyx | 35 | 2080ms | 7856kb | C++ | 1.8kb | 2017-09-26 16:30:33 |
| #129 | #9. 拓扑排序 | wyx | 0 | 20ms | 3820kb | C++ | 875b | 2017-09-26 16:29:03 |
| #128 | #9. 拓扑排序 | LYC0001 | 100 | 432ms | 7696kb | C++ | 1.3kb | 2017-09-26 13:08:05 |
| #127 | #9. 拓扑排序 | LYC0001 | 60 | 0ms | 2936kb | C++ | 1.4kb | 2017-09-26 13:07:12 |
| #126 | #8. 小鱼干 | wxjor | 50 | 84ms | 4284kb | C++ | 965b | 2017-09-25 21:36:26 |
| #125 | #8. 小鱼干 | wxjor | 0 | 92ms | 4260kb | C++ | 963b | 2017-09-25 21:35:53 |
| #124 | #9. 拓扑排序 | wxjor | 35 | 68ms | 7476kb | C++ | 1.9kb | 2017-09-25 21:33:14 |
| #123 | #9. 拓扑排序 | OYJason | 95 | 372ms | 5780kb | C++ | 862b | 2017-09-25 20:49:16 |


