| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #4585 | #43. 狗 | newbiedmy | 78 | 6027ms | 389732kb | C++11 | 3.4kb | 2023-07-19 12:35:50 |
| #4584 | #43. 狗 | newbiedmy | 78 | 5147ms | 220616kb | C++11 | 3.4kb | 2023-07-19 12:35:04 |
| #4583 | #43. 狗 | newbiedmy | Compile Error | / | / | C++ | 3.4kb | 2023-07-19 12:34:38 |
| #4582 | #43. 狗 | newbiedmy | Compile Error | / | / | C++ | 3.5kb | 2023-07-19 12:34:03 |
| #4581 | #31. 类欧几里得 | raymond_7 | 100 | 9ms | 1672kb | C++ | 634b | 2023-07-07 15:30:40 |
| #4580 | #2. 多项式乘法 | raymond_7 | 100 | 357ms | 9716kb | C++ | 1.4kb | 2023-07-07 15:08:50 |
| #4579 | #34. 获取名额 | Scintilla | 100 | 1453ms | 251256kb | C++11 | 1.7kb | 2023-04-29 09:39:54 |
| #4578 | #30. 最小费用可行流 | maoyiting | 100 | 243ms | 2924kb | C++ | 1.4kb | 2023-04-27 11:37:31 |
| #4577 | #30. 最小费用可行流 | maoyiting | 9 | 46ms | 2832kb | C++ | 1.4kb | 2023-04-27 11:37:09 |
| #4576 | #30. 最小费用可行流 | maoyiting | 9 | 43ms | 2916kb | C++ | 1.4kb | 2023-04-27 11:36:48 |


