| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #393 | #18. 开车旅行 | wxg123 | 100 | 632ms | 51376kb | C++ | 4.1kb | 2017-10-26 13:38:35 |
| #392 | #18. 开车旅行 | wxg123 | Compile Error | / | / | C++ | 4.1kb | 2017-10-26 13:37:50 |
| #391 | #18. 开车旅行 | wxg123 | 100 | 1344ms | 50964kb | C++ | 3.7kb | 2017-10-26 13:35:14 |
| #390 | #16. 最佳组合 | wyx | 100 | 144ms | 6428kb | C++ | 1.1kb | 2017-10-26 13:23:17 |
| #389 | #16. 最佳组合 | wyx | 80 | 148ms | 6356kb | C++ | 1.0kb | 2017-10-26 13:18:19 |
| #388 | #17. 计数难题 | LazyJazz | 100 | 1272ms | 4528kb | C++ | 3.1kb | 2017-10-26 13:02:03 |
| #387 | #16. 最佳组合 | LazyJazz | 100 | 120ms | 4572kb | C++ | 958b | 2017-10-26 13:01:39 |
| #386 | #18. 开车旅行 | LazyJazz | 100 | 788ms | 40276kb | C++ | 4.5kb | 2017-10-26 13:00:47 |
| #385 | #18. 开车旅行 | xjr | 100 | 792ms | 20900kb | C++ | 2.9kb | 2017-10-26 12:57:21 |
| #384 | #17. 计数难题 | xjr | 100 | 2192ms | 3912kb | C++ | 3.5kb | 2017-10-26 12:57:02 |


