| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #654 | #9. 拓扑排序 | 18210079022 | 40 | 456ms | 11776kb | C++ | 1.2kb | 2017-11-03 20:07:33 |
| #653 | #9. 拓扑排序 | 18210079022 | 45 | 544ms | 11116kb | C++ | 1.3kb | 2017-11-03 19:41:09 |
| #652 | #20. 万圣节的积木(bricks) | peehs_moorhsum | 95 | 12ms | 2780kb | C++ | 1.2kb | 2017-11-03 19:37:16 |
| #651 | #9. 拓扑排序 | 18210079022 | 55 | 488ms | 11176kb | C++ | 1.1kb | 2017-11-03 19:31:00 |
| #650 | #19. 万圣节的入场券(ticket) | peehs_moorhsum | 97 | 272ms | 5028kb | C++ | 1006b | 2017-11-03 19:17:02 |
| #649 | #19. 万圣节的入场券(ticket) | peehs_moorhsum | 97 | 344ms | 6492kb | C++ | 991b | 2017-11-03 19:03:41 |
| #648 | #24. 摆直线(setline) | xjr | 100 | 440ms | 9112kb | C++ | 2.5kb | 2017-11-03 13:14:42 |
| #647 | #24. 摆直线(setline) | wzj52501 | 100 | 492ms | 13128kb | C++ | 1.7kb | 2017-11-03 13:13:22 |
| #645 | #23. 带环最短路(cyclepath) | wzj52501 | 100 | 916ms | 73176kb | C++ | 1.5kb | 2017-11-03 12:57:53 |
| #644 | #22. 展览会(exhibition) | wzj52501 | 100 | 220ms | 24868kb | C++ | 1.5kb | 2017-11-03 12:57:39 |


