| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #854 | #24. 摆直线(setline) | wxg123 | 30 | 92ms | 4144kb | C++ | 1.5kb | 2017-11-07 08:14:08 |
| #853 | #23. 带环最短路(cyclepath) | wzj52501 | 80 | 156ms | 2724kb | C++ | 2.2kb | 2017-11-07 07:57:42 |
| #852 | #23. 带环最短路(cyclepath) | OYJason | 10 | 56ms | 73544kb | C++ | 1.6kb | 2017-11-06 22:30:09 |
| #851 | #23. 带环最短路(cyclepath) | OYJason | 90 | 908ms | 73728kb | C++ | 1.5kb | 2017-11-06 22:27:19 |
| #850 | #23. 带环最短路(cyclepath) | OYJason | 90 | 924ms | 73716kb | C++ | 1.5kb | 2017-11-06 22:23:17 |
| #849 | #23. 带环最短路(cyclepath) | OYJason | 80 | 928ms | 73728kb | C++ | 1.5kb | 2017-11-06 22:21:54 |
| #848 | #23. 带环最短路(cyclepath) | OYJason | 0 | 908ms | 73720kb | C++ | 1.4kb | 2017-11-06 22:20:40 |
| #847 | #22. 展览会(exhibition) | OYJason | 100 | 1220ms | 34044kb | C++ | 1.0kb | 2017-11-06 21:46:13 |
| #846 | #22. 展览会(exhibition) | wls | 100 | 1264ms | 26264kb | C++ | 896b | 2017-11-06 21:30:06 |
| #845 | #22. 展览会(exhibition) | wls | 60 | 1196ms | 26248kb | C++ | 884b | 2017-11-06 21:29:46 |


