| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #874 | #23. 带环最短路(cyclepath) | Destinies_Gdc | 90 | 812ms | 2992kb | C++ | 1.6kb | 2017-11-07 17:23:41 |
| #873 | #23. 带环最短路(cyclepath) | Destinies_Gdc | 10 | 660ms | 2940kb | C++ | 1.6kb | 2017-11-07 17:21:45 |
| #872 | #23. 带环最短路(cyclepath) | Destinies_Gdc | 0 | 660ms | 2980kb | C++ | 1.6kb | 2017-11-07 17:19:52 |
| #871 | #23. 带环最短路(cyclepath) | OYJason | 100 | 920ms | 73736kb | C++ | 1.8kb | 2017-11-07 17:19:45 |
| #870 | #23. 带环最短路(cyclepath) | wls | 97 | 0ms | 3088kb | C++ | 1.8kb | 2017-11-07 17:14:59 |
| #869 | #23. 带环最短路(cyclepath) | wyx | 100 | 920ms | 3028kb | C++ | 2.1kb | 2017-11-07 17:04:40 |
| #868 | #22. 展览会(exhibition) | ssdfzhyf | 100 | 1244ms | 34044kb | C++ | 915b | 2017-11-07 16:51:18 |
| #867 | #23. 带环最短路(cyclepath) | ssdfzhyf | 97 | 4436ms | 2916kb | C++ | 1.9kb | 2017-11-07 16:13:02 |
| #866 | #23. 带环最短路(cyclepath) | FYH_SSGSS | 100 | 936ms | 3016kb | C++ | 3.1kb | 2017-11-07 16:07:48 |
| #865 | #23. 带环最短路(cyclepath) | OYJason | 90 | 928ms | 73704kb | C++ | 1.6kb | 2017-11-07 12:32:24 |


