| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1068 | #1. A+B Problem | wzj52501 | 0 | 248ms | 6688kb | C++ | 3.6kb | 2017-12-28 12:31:14 |
| #1067 | #2. 多项式乘法 | LazyJazz | 100 | 440ms | 16016kb | C++ | 1.6kb | 2017-12-25 09:16:35 |
| #1066 | #2. 多项式乘法 | LazyJazz | 80 | 124ms | 10368kb | C++ | 1.6kb | 2017-12-25 09:16:08 |
| #1065 | #2. 多项式乘法 | LazyJazz | 70 | 108ms | 5148kb | C++ | 1.6kb | 2017-12-25 09:15:20 |
| #1064 | #1. A+B Problem | wzj52501 | Compile Error | / | / | C++ | 61b | 2017-12-19 14:09:40 |
| #1063 | #2. 多项式乘法 | OYJason | 100 | 396ms | 20448kb | C++ | 1.8kb | 2017-12-09 12:56:27 |
| #1062 | #2. 多项式乘法 | OYJason | 0 | 420ms | 20496kb | C++ | 1.8kb | 2017-12-09 12:55:48 |
| #1061 | #31. 类欧几里得 | LazyJazz | 100 | 0ms | 2688kb | C++ | 1.0kb | 2017-12-08 16:18:17 |
| #1060 | #31. 类欧几里得 | LazyJazz | 90 | 0ms | 2692kb | C++ | 903b | 2017-12-08 16:03:13 |
| #1059 | #30. 最小费用可行流 | LazyJazz | 100 | 244ms | 2832kb | C++ | 2.4kb | 2017-12-08 15:09:05 |


